| 1 | Hewlett Packard Enterprise 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Managed L3 Black 1U |
Western Digital XE 900GB 2.5" SAS
Part No
WD9001BKHG-RFB
SKU:WD9001BKHG-RFB
In Stock
Ultra-fast SAS storage.
WD XE delivers 6 Gb/s transfer rates, sustained sequential data rates of up to 204 MB/s and high random I/O rates.
Low power consumption.
This 2.5-inch SAS drive requires less than 8 watts to operate. And its small form-factor allows for more system airflow resulting in lower cooling costs.
Industry's highest reliability rating.
With a field-tested 2 million hour MTBF, this high performance drive is perfect for enterprise server and enterprise storage applications


- 100% Secure
- 100% Money-Back Guarantee
- Best Price
- PayPal world seller
| Hard drive | |
|---|---|
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
| HDD speed | 10000 RPM |
| HDD size | 2.5" |
| HDD capacity | 900 GB |
| Features | |
| Interface | SAS |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
| HDD speed | 10000 RPM |
| HDD size | 2.5" |
| HDD capacity | 900 GB |
| Storage drive buffer size | 32 MB |
| Power | |
| Operating voltage | 5 V |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 55 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
| Operating shock | 65 G |
| Non-operating shock | 300 G |
| Technical details | |
| Operating voltage | 5 V |
| Interface | SAS |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
| Drive device, transfer rate | 204 MB/s |
| Internal | Yes |
| Weight & dimensions | |
| Width | 69.8 mm |
| Weight | 230 g |
| Height | 15 mm |
| Depth | 100 mm |
| Other features | |
| Operating voltage | 5 V |
| Interface | SAS |
| Drive device, transfer rate | 204 MB/s |
| Internal | Yes |
Product Finder
Baskets
Our Services
CRN
08 May 2019 09:00
07 May 2019 15:02
07 May 2019 11:47
07 May 2019 09:53
03 May 2019 15:28
03 May 2019 14:47
03 May 2019 13:41
03 May 2019 13:19
03 May 2019 13:10
03 May 2019 08:42
02 May 2019 15:36
02 May 2019 12:27
19 June 2019 15:05
08 May 2019 10:51
| Part No | WD9001BKHG-RFB |
|---|
Write Your Own Review


